

平成19年10月31日
ISO 9001:2008認証
|
|
|
取扱材料品目一覧
|
|
■クオドラントポリペンコジャパン社製品
|
|
| MCナイロン 大型エンジニアリングプラスチック素材 | ポリペンコPEEK |
| MC901 | ポリペンコULTEM |
| MC900NC | TORLON素材 |
| MC928-IR | ポリペンコPVDF |
| MC801 | セミトロン |
| MC703HL | テクトロンPPS |
| MC602ST | テクトロンHPV |
| MC501CDR2 | フルオロシント |
| MC501CDR6 | ポリペンコPBI |
| MC501CDR9 | MC車輪 MC-E車輪 |
| MC500ASR11 | ポリペンコローラー |
| MC401AB | プラベア |
| ポリペンコタフロッド | ナイラトロンエレベーターバケット |
| ポリペンコアセタール | ナイラトロンシーブ |
| ポリペンコU-PE | ナイラトロンGSプロファイル |
| ポリペンコ66N | ナイラトロンGSプロファイル |
| ポリペンコPET | ポリペンコU-PEレール |
|
■三菱樹脂社製品 |
|
| PVC各種グレード | ポリカーボネート |
|
■ユニチカ社製品
|
|
| ユニレート(各種グレード) | . |
|
■その他製品 |
|
| ナイロン6 | ABS樹脂 |
| ポリプロピレン | アクリル |
| 硬質ポリエチレン | 熱硬化性樹脂(ベークライト他) |
| フッ素樹脂(4F,3F) | その他 |